
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | U00101 | Agama Islam | 2 |
| U00102 | Agama Kristen | ||
| U00103 | Agama Katolik | ||
| U00104 | Agama Hindu | ||
| U00105 | Agama Budha | ||
| U00106 | Agama Khonghuchu | ||
| 2 | U00107 | Pancasila | 2 |
| 3 | U00109 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | U00110 | Ke-PGRI-an | 2 |
| 5 | FK101 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 6 | BK42101 | Sosioanthropologi Pendidikan | 2 |
| 7 | BK42102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 8 | BK42103 | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 2 |
| 9 | BK42104 | Dasar-Dasar Psikologi | 2 |
| 10 | BK42105 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42206 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
2 | FK201 | Etika dan Profesi Kependidikan | 2 |
3 | BK42207 | Pendidikan Multikultural | 2 |
4 | BK42208 | Pemahaman Individu | 2 |
5 | BK42209 | Landasan-Landasan Bimbingan dan Konseling | 2 |
6 | BK42210 | Bimbingan dan Konseling Pribadi | 2 |
7 | BK42211 | Bimbingan dan Konseling Sosial | 2 |
8 | BK42212 | Psikologi Pendidikan | 2 |
9 | BK42213 | Psikologi Perkembangan | 2 |
10 | BK42214 | Psikologi Kepribadian | 2 |
Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | U00108 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | FK102 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | 1 |
3 | BK42115 | Psikologi Konseling | 2 |
4 | BK42116 | Keterampilan Dasar Konseling | 2 |
5 | BK42117 | Studi Komparasi Bimbingan dan Konseling | 1 |
6 | BK42118 | Analisis Pengubahan Tingkah Laku | 2 |
7 | BK42119 | Praktikum Pemahaman Individu Teknik Non Tes | 2 |
8 | BK42120 | Bimbingan Kelompok | 2 |
9 | BK42121 | Pendekatan Konseling | 2 |
10 | BK42122 | Manajemen Bimbingan dan Konseling | 2 |
11 | BK42123 | Bimbingan dan Konseling Karir | 2 |
12 | BK42124 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 |
|
| Jumlah | 22 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42225 | Model-Model Komunikasi | 2 |
2 | BK42226 | Teknik Konseling | 2 |
3 | BK42227 | Praktikum Bimbingan Kelompok | 3 |
4 | BK42228 | Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes | 2 |
5 | BK42229 | Bimbingan dan Konseling Perkembangan | 2 |
6 | BK42230 | Konseling Kelompok | 2 |
7 | BK42231 | Konseling Mikro | 3 |
8 | BK42232 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
9 | BK42233 | Assessmen Kebutuhan Bimbingan dan Konseling | 3 |
10 | BK42234 | Teknologi Informasi Bimbingan dan Konseling | 2 |
|
| Jumlah | 24 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42135 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
2 | BK42136 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
3 | BK42137 | Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling | 3 |
4 | BK42138 | Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling | 3 |
5 | BK42139 | Studi Kasus Bimbingan dan Konseling | 3 |
6 | BK42140 | Praktikum Konseling Individual | 3 |
7 | BK42141 | Praktikum Konseling Kelompok | 3 |
8 | BK42142 | Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah | 3 |
9 | BK42143 | Manajemen Kepelatihan | 2 |
|
| Jumlah | 24 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42244 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
2 | BK42245 | Konseling Traumatik | 3 |
3 | BK42246 | Evaluasi Bimbingan dan Konseling | 2 |
4 | U00201 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
5 | BK42247 | Pengembangan Pribadi Konselor | 2 |
6 | BK42248 | Aplikasi Kepelatihan | 3 |
7 | BK42249 | Kesehatan Mental | 2 |
Jumlah | 17 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42150 | Statistik | 2 |
2 | BK42151 | Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar | 2 |
3 | BK42152 | Bimbingan dan Konseling ABK | 2 |
4 | BK42153 | Seminar Bimbingan dan Konseling | 3 |
5 | BK42154 | Pendidikan Budi Pekerti | 2 |
6 | FK103 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 | 3 |
Jumlah | 14 |
No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | BK42255 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Total SKS yang harus diselesaikan = 147 sks
Ketua Program Sarjana Bimbingan dan Konseling
Eko Perianto, M.Si